Kode Paket | 5073289 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Paket 1 Perencanaan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Paket Gagal | ||||||||||||||
Alasan Pembatalan | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | BOQ PERENCANAAN PAKET 1 PEMBANGUNAN SEAWALL BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Mei 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB MAMUJU | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 25.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 24.947.250,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |