Kode Paket | 5699289 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PERENCANAAN REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG FARMASI (DAK) | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | BOQ PERENCANAAN REHAB GEDUNG FARMASI.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 April 2024 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mamuju | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 23.750.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 23.748.339,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |