Kode Paket | 5578289 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi Dusun Mukti tama Desa Tommo Kec. Tommo | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 7. KAK Tommo Dusun Mukti Tama.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 November 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mamuju | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERKEBUNAN | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 111.860.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 111.580.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |