Non Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang1 | |||
1 | Pengadaan Alat Kesenian spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 99.412.500,00 | 6 Oktober 2023 15:00 |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi5 | |||
1 | Normalisasi Sungai Korongana Kec. Simboro spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 137.079.834,00 | 9 Oktober 2023 15:00 |
2 | Pembukaan Jalan Desa Pammulukang Dusun Pondok Indah (Fix) spse 4.5 Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung Ulang | Rp. 181.444.051,28 | 6 Oktober 2023 15:00 |
3 | Talud Jalan Desa Bunde Dusun Mono Sari Kec. Sampaga spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 164.029.872,00 | 9 Oktober 2023 15:00 |
4 | Talud/Bronjong Sungai Puri II Kel. Simboro Kec. Simboro spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 182.637.777,00 | 9 Oktober 2023 15:00 |
5 | Talud/Bronjong Sungai Korongana Kec. Simboro spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 91.839.551,00 | 9 Oktober 2023 15:00 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi1 | |||
1 | Paket 1 Pengawasan Normalisasi/Restorasi Sungai spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 69.264.000,00 | 6 Oktober 2023 15:00 |
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |
Pengumuman dan Berita
Lihat Semua »
20 September 2023 13:02
Pemberian Informasi Terkait Penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo
20 September 2023 13:00Pemberitahuan Gangguan Layanan Pusat Data Nasional
18 Mei 2023 13:25Maintenance Server
17 November 2022 18:11Maintenance Server LPSE Kab. Mamuju
18 Oktober 2022 19:44Gangguan Akses Sementara LPSE Kab. Mamuju
27 April 2022 16:23Pembatalan Tender Dinas kelautan dan perikanan Kab. Mamuju
14 April 2022 15:26Gangguan Akses Server LPSE
10 November 2021 21:09PEMELIHARAAN APLIKASI SIKAP DAN ADP LKPP